Barcos comerciales en venta y centro de compra de embarcaciones
Accede a la base de datos definitiva de buques comerciales en venta y a las especificaciones técnicas de los mismos.
Los miembros VIP pueden descargar archivos PDF con la documentación técnica de los buques de forma inmediata y gratuita.
BARCOS DE CARGA SECA EN VENTA
Buques de carga seca en venta
Tipos de flotas incluidas: Granelero, portacontenedores, carga general, buque polivalente
Ver todos los anuncios del mercado ↑
| Título del buque | Características técnicas principales | Acción |
|---|---|---|
| Granelero de 12 000 DWT construido en 2022, en venta | Number: BC-1026 | Port of Registry: China | Classification Society: ZC | DWT: 12000 T | Navigation Area: A1+A2... | |
| Buque de carga general de 5.300 DWT, construido en 2010, en venta | Number: BC-1019 | Port of Registry: Belize | Classification Society: UMB | DWT: 5300 T | Navigation Area: A1+A2+A3(Ocean Going)... | |
| Buque MPP (contenedores + carga) de 11 000 DWT, construido en 2008, en venta | Number: CS-1016 | Port of Registry: China | Classification Society: ZC + CCS Survey | DWT: 11000 T | Navigation Area: A1+A2... | |
| Granelero de 82 000 DWT construido en 2026, en venta | Number: BC-1013 | Port of Registry: TBA | Classification Society: CSA | DWT: 82000 T | Navigation Area: A1+A2+A3(ocean‑going),... | |
| Granelero de 14 000 DWT construido en 2009, en venta | Number: BC-1009 | Port of Registry: WuHu | Classification Society: ZC | DWT: 14000 T | Navigation Area: A1+A2... | |
| Venta de un granelero de 13 000 DWT construido en 2010 | Number: BC-1012 | Port of Registry: Xiamen | Classification Society: CCS | DWT: 13000 T | Navigation Area: A1+A2... | |
| Buque portacontenedores de 9.100 DWT, construido en 1997, en venta | N.º: CS-1010 | Puerto de registro: PANAMÁ | Sociedad de clasificación: NK | TONELADAS DE PORTABALE: 9.100 | Zona de navegación: A1+A2+A3, tráfico internacional... |
Desplázate para ver más barcos
BUQUES Cisterna para carga líquida en venta
Buques cisterna para carga líquida en venta
Tipos de flotas incluidas: Buque cisterna para productos químicos, buque para transporte de GNL/GLP, petrolero
Ver todos los anuncios del mercado ↑
| Título del buque | Características técnicas principales | Acción |
|---|---|---|
| 2012 Built 1500 DWT Oil Tanker For Sale | Number: OT-1020 | Port of Registry: TBA | Classification Society: CCS | DWT: 1500 T | Navigation Area: A1+A2... | |
| Petrolero de 3.300 DWT construido en 2012, en venta | Number: OT-1018 | Port of Registry: Zhoushan | Classification Society: CCS | DWT: 3300 T | Navigation Area: A1+A2... | |
| Petrolero de 13 000 DWT construido en 2024, en venta | Number: OT-1017 | Port of Registry: Zhoushan | Classification Society: CCS | DWT: 13000 T | Navigation Area: A1+A2+A3 (International Going)... | |
| Petrolero de 8.800 DWT construido en 2007, en venta | Number: OT-1015 | Port of Registry: CHINA | Classification Society: ZC | DWT: 8800 T | Navigation Area: Coastal... | |
| 1995. Buque para el transporte de GLP de 1000 DWT a la venta | N.º: OT-1003 | Puerto de registro: TAILANDIA | Sociedad de clasificación: ZC | Tonelaje de carga: 1000 T | Zona de navegación: A1+A2... | |
| Buque cisterna para productos químicos de 3.400 DWT, construido en 2007, en venta | N.º: OT-1000 | Puerto de registro: Zhoushan | Sociedad de clasificación: CCS | Tonelaje de carga: 3.400 t | Zona de navegación: A1+A2... | |
| Petrolero de 4.200 DWT construido en 2011, en venta | N.º: OT-0992 | Puerto de registro: China | Sociedad de clasificación: CCS nacional | Tonelaje de carga: 4200 T | Zona de navegación: A1+A2... |
Desplázate para ver más barcos
BARCOZAS DE CUBIERTA EN VENTA
Barcazas de cubierta en venta
Tipos de flotas incluidas: Barcaza con muelle flotante, barcaza LCT/SPB, barcaza de cubierta sin motor
Ver todos los anuncios del mercado ↑
| Título del buque | Características técnicas principales | Acción |
|---|---|---|
| LCT de 8.200 DWT, construida en 2011, en venta | Number: LC-1014 | Port of Registry: TBA | Classification Society: CCS | DWT: 8200 T | Navigation Area: A1+A2+A3(International Going)... | |
| Barcaza de cubierta de 5.000 DWT, construida en 2026, en venta | N.º: LC-1011 | Puerto de matriculación: China | Sociedad de clasificación: ABS | Tonelaje de carga: 5.000 t | Zona de navegación: A1+A2+A3. Navegación sin restricciones... | |
| LCT de 14 000 DWT, construida en 2022, en venta | N.º: LC-1005 | Puerto de registro: China | Sociedad de clasificación: CCS nacional | Tonelaje de carga (DWT): 14 000 t | Zona de navegación: Alta mar, A1+A2... | |
| Dock flotante de nueva construcción de 2026 en venta | N.º: FD-0994 | Puerto de registro: China | Sociedad de clasificación: RINA | Tonelaje de carga: 10 400 t | Zona de navegación: A1... | |
| Lancha de desembarco para tanques de 500 DWT, construida en 2025, en venta | N.º: LC-0993 | Puerto de registro: LianYunGang | Sociedad de clasificación: ZC | Tonelaje de carga: 500 T | Zona de navegación: A1+A2... | |
| Se vende lancha de desembarco para tanques de 500 DWT, construida en 2017 | N.º: LC-0991 | Puerto de registro: LianYunGang | Sociedad de clasificación: ZC | Tonelaje de carga: 500 T | Zona de navegación: A1... | |
| Se vende lancha de desembarco para tanques de 27 000 DWT, construida en 2024 | N.º: LC-0989 | Puerto de registro: China | Sociedad de clasificación: International CCS | Tonelaje de carga: 27 000 t | Zona de navegación: A1+A2+A3 (navegación internacional)... |
Desplázate para ver más barcos
BARCO DE PASAJEROS EN VENTA
Barcos de pasajeros en venta
Tipos de flotas incluidas: Crucero, transbordador, buque de carga rodada
Ver todos los anuncios del mercado ↑
| Título del buque | Características técnicas principales | Acción |
|---|---|---|
| Buque de pasajeros de alta velocidad de nueva construcción de 2026 a la venta | N.º: SS-0984 | Puerto de registro: Panamá | Sociedad de clasificación: ABS | TONELADAS DE CARGA (DWT): Por determinar | Zona de navegación: Costera (A1+A2)... | |
| Barco de pasajeros de alta velocidad de 606 pasajeros, construido en 2022, en venta | N.º: SS-0969 | Puerto de registro: China | Sociedad de clasificación: KR | TONELADAJAS DE CARGA: Por determinar | Zona de navegación: A1+A2+A3 (navegación internacional)... | |
| 2017. Buque de pasajeros de alta velocidad con capacidad para 199 pasajeros, a la venta | N.º: SS-0968 | Puerto de registro: China | Sociedad de clasificación: CCS | Tonelaje de carga (DWT): por determinar | Zona de navegación: A1+A2+A3 (navegación internacional)... | |
| Buque de pasajeros de alta velocidad de 2012, con capacidad para 202 pasajeros, en venta | N.º: SS-0967 | Puerto de registro: China | Sociedad de clasificación: CCS | Tonelaje de carga (DWT): por determinar | Zona de navegación: A1+A2+A3 (navegación internacional)... | |
| Se vende buque de pasajeros de alta velocidad de 196 plazas, construido en 2007 | N.º: SS-0966S | Puerto de registro: China | Sociedad de clasificación: CCS | TONELADAS DE CARGA (DWT): Por determinar | Zona de navegación: A1+A2+A3 (navegación internacional)... | |
| Se vende buque de pasajeros de alta velocidad de 196 plazas, construido en 2007 | N.º: SS-0965S | Puerto de registro: China | Sociedad de clasificación: CCS | Tonelaje de carga (DWT): por determinar | Zona de navegación: A1+A2+A3 (navegación internacional)... | |
| Barco de pasajeros de alta velocidad de 80 plazas, de nueva construcción, año 2026, en venta | N.º: V-26596 | Puerto de registro: | Sociedad de clasificación: CCS+CSA | Tonelaje de carga (DWT): por determinar | Zona de navegación: Zona costera ... |
Desplázate para ver más barcos
EMBARCACIONES DE INGENIERÍA EN VENTA
Embarcaciones de ingeniería en venta
Tipos de flotas incluidas: Draga, grúa flotante, buque de descarga de arena, barcaza con tolva dividida
Ver todos los anuncios del mercado ↑
| Título del buque | Características técnicas principales | Acción |
|---|---|---|
| 2011 Built 300 T Crane Vessel For Sale | Number: SS | Port of Registry: Tianjin | Classification Society: CCS | DWT: TBA | Navigation Area: A1+A2... | |
| 2011 Built 5400 DWT Pipe & Cable Laying Barge For Sale | Number: SS-1024 | Port of Registry: Tianjin | Classification Society: CCS | DWT: 5400 T | Navigation Area: A1+A2... | |
| 2009 Built 1500 DWT DP Self‑propelled Barge For Sale | Number: SS-1023 | Port of Registry: Tianjin | Classification Society: CCS | DWT: 1600 T | Navigation Area: A1+A2... | |
| 2007 Built 150T Crane Vessel For Sale | Number: SS | Port of Registry: Tianjin | Classification Society: CCS | DWT: TBA | Navigation Area: A1... | |
| 2014 Built Jack-up Offshore Support Platform For Sale | Number: SS-1021 | Port of Registry: Tianjin | Classification Society: CCS | DWT: TBA | Navigation Area: A1+A2... | |
| Se vende buque de transporte de arena con sistema de descarga autopompado, construido en 2022, de 8.400 DWT | N.º: SS-0987 | Puerto de registro: Tianjin | Sociedad de clasificación: ZC | Tonelaje de carga: 8.400 t | Zona de navegación: A1... | |
| Se vende barcaza con tolva dividida y propulsión autónoma, construida en 2026, de 4.400 DWT | N.º: SS-0964 | Puerto de registro: YanCheng | Sociedad de clasificación: ZC | Tonelaje de carga: 4.400 t | Zona de navegación: A1+A2... |
Desplázate para ver más barcos
BARCOS DE SERVICIO EN VENTA
Barcos de servicio en venta
Tipos de flotas incluidas: Remolcadores, buques PSV y AHTS, buques de fondeo, embarcaciones de tripulación
Ver todos los anuncios del mercado ↑
| Título del buque | Características técnicas principales | Acción |
|---|---|---|
| AHTS de 1.600 DWT construido en 2012, en venta | N.º: SS-0981s | Puerto de registro: Tianjin | Sociedad de clasificación: International CCS | Tonelaje de carga: 1.600 t | Zona de navegación: A1+A2+A3 (navegación internacional)... | |
| Se vende buque de transporte de tripulación construido en 2024 | N.º: SS-0970 | Puerto de registro: por determinar | Sociedad de clasificación: BV | Tonelaje de carga: por determinar | Zona de navegación: A1+A2+A3 (navegación internacional)... | |
| Remolcador de 2.500 DWT en construcción, en venta | N.º: V-26605 | Puerto de registro: por determinar | Sociedad de clasificación: ABS | Tonelaje de carga: 2500 T | Zona de navegación: A1+A2+A3 (navegación internacional)... | |
| PSV fabricado en 2024 en venta | N.º: V-26399 | Puerto de registro: | Sociedad de clasificación: Inspección ZC+CCS | Tonelaje de carga: 1634,8 T | Zona de navegación: A1+A2... | |
| Remolcador de 2024 a la venta | N.º: V-26380 | Puerto de registro: | Sociedad de clasificación: Inspección ZC+CCS | TON: Por determinar | Zona de navegación: A1+A2... | |
| Remolcador construido en 2024 en venta - 2 | N.º: V-26368 | Puerto de registro: | Sociedad de clasificación: CCS nacional | Tonelaje de carga: por determinar | Zona de navegación: A1+A2... | |
| Remolcador de suministro y manejo de anclas de 2024 a la venta | N.º: V-26348 | Puerto de registro: | Sociedad de clasificación: ABS | Tonelaje de carga (DWT): por determinar | Zona de navegación: A1+A2+A3 (navegación internacional) ... |
Desplázate para ver más barcos
FLOTA MUNDIAL: MÁS DE 2.700 BARCOS
Inventario global de la flota
Tipos de flotas incluidas: Base de datos global completa: buques de carga seca, buques cisterna para líquidos, barcazas de cubierta, buques de pasajeros, buques de ingeniería, buques de servicios offshore y buques para fines especiales.
Buscar en todo el catálogo ↑
| Título del buque | Características técnicas principales | Acción |
|---|---|---|
| Granelero de 12 000 DWT construido en 2022, en venta | Number: BC-1026 | Port of Registry: China | Classification Society: ZC | DWT: 12000 T | Navigation Area: A1+A2... | |
| 2011 Built 300 T Crane Vessel For Sale | Number: SS | Port of Registry: Tianjin | Classification Society: CCS | DWT: TBA | Navigation Area: A1+A2... | |
| 2011 Built 5400 DWT Pipe & Cable Laying Barge For Sale | Number: SS-1024 | Port of Registry: Tianjin | Classification Society: CCS | DWT: 5400 T | Navigation Area: A1+A2... | |
| 2009 Built 1500 DWT DP Self‑propelled Barge For Sale | Number: SS-1023 | Port of Registry: Tianjin | Classification Society: CCS | DWT: 1600 T | Navigation Area: A1+A2... | |
| 2007 Built 150T Crane Vessel For Sale | Number: SS | Port of Registry: Tianjin | Classification Society: CCS | DWT: TBA | Navigation Area: A1... | |
| 2014 Built Jack-up Offshore Support Platform For Sale | Number: SS-1021 | Port of Registry: Tianjin | Classification Society: CCS | DWT: TBA | Navigation Area: A1+A2... | |
| 2012 Built 1500 DWT Oil Tanker For Sale | Number: OT-1020 | Port of Registry: TBA | Classification Society: CCS | DWT: 1500 T | Navigation Area: A1+A2... |
Desplázate para ver más barcos
