2022年建造的起重船出售
✓ 由船厂投资且经直接所有者审计的资产
船舶规格| 数字 | SS-0451 |
|---|
| 船舶类型 | 起重船 |
|---|
| 船籍港 | 中国 |
|---|
| 船级社 | ZC |
|---|
| 导航区域 | A1+A2 |
|---|
| 完工日期 | 2022.05 |
|---|
| 上次靠泊检查 | 2022.10 |
|---|
| 下次干船坞维修 | 2027.05 |
|---|
| 剧组 | 8 |
|---|
| 起重设备数量 | 1 |
|---|
| 跨度/起吊高度 | 13.5~35米/8米 |
|---|
尺寸与容量| GRT/NRT | 1,025T/316T |
|---|
| 总长度 | 48.5M |
|---|
| 长×宽×高 | 46.4米×18.0米×2.8米 |
|---|
| 满载水线长度 | 45.5M |
|---|
| 轻载/满载吃水 | 1.5M/1.3M |
|---|
| 光/载荷位移 | 640.2T/1,035.8T |
|---|
| 起重机型号 | FQ2535 |
|---|
推进与工程| 起升速度/回转速度 | 50米/分钟 / 1.65转/分钟 |
|---|
| 主发动机 | 潍柴柴油机,, 2×353@1200 转/分 |
|---|
| 油耗 | 1.6吨/天 |
|---|
| 平均速度 | 10节 |
|---|
| 发电机 | 1×SB-HW4.D-800-6P,1073马力@1000转/分 1×SB-HW4.D-50,67马力@1500转/分 1×SB-HW4.D-30,40HP@1500 rpm |
|---|
交易与移交条款| 基准估值 | 起价为 $1,800,000 美元 (受周期性波动影响) |
|---|
| 运输与FOB | 通过FOB方式或指定锚地进行全球交接。. 在结案前必须进行100%实物盘点。由专业的配送团队网络提供支持。. |
|---|
| 退货政策 | 严格执行“0天”无退货政策。. 完全受以下法规管辖: 2012年挪威销售形式(NSF 2012) 框架。可提供交车前的定制升级服务。. |
|---|
关于初步估值的通知: 所列价格仅作为初步的低基准市场估值,供全球贸易参考及初步谈判之用。价格来源于船东的历史申报数据,并每2至4个月定期更新一次。 实际交易价格将根据实时资产供应情况、美元汇率、当前TCE租船市场周期以及最终成交前的技术检验条件而动态波动。有意购买者必须直接联系本平台,以获取符合《2012年挪威销售格式》(NSF 2012)框架的经核实的实时船东报价。.
专家收购洞察
标普并购洞察: 对于正在评估船队扩容的海运联合体而言,这 待定 载重吨 起重船 这无疑是一个极具吸引力的方案。根据ZC标准进行评估,该船体在确保可靠的结构合规性的同时,还实现了极具经济效益的船级社维护成本。 该船配备了性能强劲的潍柴主发动机,推进系统可实现高性价比的维护。此外,凭借1.5米的浅吃水深度,该船可轻松进入吃水限制严格的内河港口。为了进行全面的船队基准测试,建议运营商查阅我们最新的船舶登记册 待售商船.