2015年建造的200载重吨起重船,现出售
✓ 由船厂投资且经直接所有者审计的资产
船舶规格| 数字 | SS-0833 |
|---|
| 船舶类型 | 起重船 |
|---|
| 船籍港 | 中国 |
|---|
| 船级社 | ZC |
|---|
| 导航区域 | A1+A2 |
|---|
| 完工日期 | 2015.11 |
|---|
| 上次靠泊检查 | 2025.10 |
|---|
| 下次干船坞维修 | 2030.11 |
|---|
| 剧组 | 14 |
|---|
| 起重设备数量 | 1 |
|---|
尺寸与容量| GRT/NRT | 1,558T/475T |
|---|
| 总长度 | 68.5M |
|---|
| 长×宽×高 | 56.0米×20.8米×4.1米 |
|---|
| 满载水线长度 | 58.0M |
|---|
| 轻载/满载吃水 | 1.9M/2.6M |
|---|
| 光/载荷位移 | 770.4T/2,224.6T |
|---|
| 起重机型号 | FQ200 |
|---|
| 起重能力 | 190T |
|---|
推进与工程| 主发动机 | ZIChai 柴油发动机,, 2×450@1500 转/分 |
|---|
| 油耗 | 2T/D |
|---|
| 平均速度 | 10节 |
|---|
| 发电机 | 2×TFXW-335M4-H,402马力@1500转/分 1×MP-H-30-4,40HP@1500 rpm 1×TFX-250L4-H,101马力@1500转/分 |
|---|
交易与移交条款| 基准估值 | 起价为 $840,000 美元 (受周期性波动影响) |
|---|
| 运输与FOB | 通过FOB方式或指定锚地进行全球交接。. 在结案前必须进行100%实物盘点。由专业的配送团队网络提供支持。. |
|---|
| 退货政策 | 严格执行“0天”无退货政策。. 完全受以下法规管辖: 2012年挪威销售形式(NSF 2012) 框架。可提供交车前的定制升级服务。. |
|---|
关于初步估值的通知: 所列价格仅作为初步的低基准市场估值,供全球贸易参考及初步谈判之用。价格来源于船东的历史申报数据,并每2至4个月定期更新一次。 实际交易价格将根据实时资产供应情况、美元汇率、当前TCE租船市场周期以及最终成交前的技术检验条件而动态波动。有意购买者必须直接联系本平台,以获取符合《2012年挪威销售格式》(NSF 2012)框架的经核实的实时船东报价。.
专家收购洞察
标普并购洞察: 对于正在评估船队扩容的海运联合体而言,这 200 DWT 起重船 这无疑是一个极具吸引力的方案。根据ZC标准进行的调查显示,该船体在确保可靠的结构合规性的同时,还实现了极具经济效益的船级社维护成本。 该平台设计吃水深度仅为1.9米,可在内陆水道上无拘无束地灵活航行。此外,这艘服役11年的船舶在折旧后的初始投资成本与久经考验的机械可靠性之间实现了绝佳的平衡。请查阅我们的完整资料,发掘更多场外交易机会 待售商船 作品集。.