2024年建造的13000载重吨油轮,待售
✓ 由船厂投资且经直接所有者审计的资产
船舶规格| 数字 | OT-1017 |
|---|
| 船舶类型/闪点 | 第2类化学品/油轮;闪点60°C |
|---|
| 船籍港 | 中国 |
|---|
| 船级社 | CCS |
|---|
| 导航区域 | A1+A2+A3(国际版) |
|---|
| 完工日期 | 11 ,2024 |
|---|
| 上次靠泊检查 | 11 ,2024 |
|---|
| 下次干船坞维修 | 11,2027 |
|---|
| 加热装置 | 是 |
|---|
尺寸与容量| 载重吨 | 13,500 T |
|---|
| GRT/NRT | 9,036 / 4,393 |
|---|
| 总长度 | 138.7米 |
|---|
| 长×宽×高 | 130.5米×20.0米×11.4米 |
|---|
| 加载草稿 | 8.4米 |
|---|
| 载荷位移 | 18,397.3 T |
|---|
| 货舱结构 | 双壳体,重力罐 |
|---|
| 货舱数量 | 12 |
|---|
| 货舱泵数量 | 7 |
|---|
| 容量 | 16,200 立方米 |
|---|
推进与工程| 主发动机 | GUANGCHAI 8G32E,3993马力 |
|---|
| 油耗 | 载重:11.1‑14.26吨/天;压载:11.0‑14.1吨/天 |
|---|
| 平均速度 | 载重航速:11.1节;压载航速:12.0节 |
|---|
| 发电机 | 3×ZICHAI/EZ6180ZLD‑13 |
|---|
交易与移交条款| 基准估值 | 起价为 $20,000,000 美元 (受周期性波动影响) |
|---|
| 运输与FOB | 通过FOB方式或指定锚地进行全球交接。. 在结案前必须进行100%实物盘点。由专业的配送团队网络提供支持。. |
|---|
| 退货政策 | 严格执行“0天”无退货政策。. 完全受以下法规管辖: 2012年挪威销售形式(NSF 2012) 框架。可提供交车前的定制升级服务。. |
|---|
关于初步估值的通知: 所列价格仅作为初步的低基准市场估值,供全球贸易参考及初步谈判之用。价格来源于船东的历史申报数据,并每2至4个月定期更新一次。 实际交易价格将根据实时资产供应情况、美元汇率、当前TCE租船市场周期以及最终成交前的技术检验条件而动态波动。有意购买者必须直接联系本平台,以获取符合《2012年挪威销售格式》(NSF 2012)框架的经核实的实时船东报价。.
专家收购洞察
标普并购洞察: 对于正在评估船队扩容的海运联合体而言,这 13000 DWT的船舶/闪点 是一项极具吸引力的投资方案。该船满载吃水深度为8.4米,船体符合主要区域商业港口的标准水深限制。配备了性能可靠的广柴主机,其推进系统可实现经济高效的维护。 此外,其CCS IACS认证确保了在全球范围内顺畅通过港口国监督(PSC)检查,并具备强大的资产流动性。该资产代表了全球范围内的一流投资机会 待售船舶 市场。.